| Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Gaboyan, Areg | |||
| 3 : 0 | Gaboyan, Areg | ||
| Vollmer, Jannis | |||
| 3 : 1 | Gaboyan, Areg | ||
| Kraus, Gabriel | |||
| 0 : 3 | Markovic, Viktor | ||
| Markovic, Viktor | |||
| 3 : 0 | Gaboyan, Areg | ||
| Hangstörfer, Lennart | |||
| 3 : 1 | Hangstörfer, Lennart | ||
| Jermakewitz, Marvin | |||
| 0 : 3 | Vester, Linus | ||
| Toledano, Gustavo | |||
| 0 : 3 | Vester, Linus | ||
| Vester, Linus |