| Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H | Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M |
| Gruppe N | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe O | Gruppe P | Gruppe P | Gruppe Q | Gruppe Q |
| Gruppe R | Gruppe R |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| Römer, Michael | |||||
| 3 : 1 | Römer, Michael | ||||
| Rosenstiel, Simon | |||||
| 3 : 0 | Römer, Michael | ||||
| Sotiriadis, Minoas | |||||
| 3 : 2 | Sotiriadis, Minoas | ||||
| Kremer, Eduard | |||||
| 3 : 0 | Römer, Michael | ||||
| Seitz, Felix | |||||
| 3 : 1 | Seitz, Felix | ||||
| Joos, Marvin | |||||
| 1 : 3 | Lange, Stephan | ||||
| Xiao, Jianjun | |||||
| 1 : 3 | Lange, Stephan | ||||
| Lange, Stephan | |||||
| 3 : 2 | Römer, Michael | ||||
| Bäzner, Levi | |||||
| 3 : 0 | Bäzner, Levi | ||||
| Lau, Marco | |||||
| 2 : 3 | Hauber, Alfred | ||||
| Mulfinger, Stephan | |||||
| 1 : 3 | Hauber, Alfred | ||||
| Hauber, Alfred | |||||
| 1 : 3 | Hagmann, Mattis | ||||
| Kaiser, Sebastian | |||||
| 3 : 0 | Kaiser, Sebastian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hagmann, Mattis | ||||
| Kummer, Alessandro | |||||
| 0 : 3 | Hagmann, Mattis | ||||
| Hagmann, Mattis | |||||
| 3 : 2 | --> | ||||
| Pretsch, Matthias | |||||
| 3 : 2 | Pretsch, Matthias | ||||
| Köhler, Alexander | |||||
| 3 : 1 | Pretsch, Matthias | ||||
| Lamla, Oskar | |||||
| 3 : 2 | Lamla, Oskar | ||||
| Urbaschek, Michael | |||||
| 0 : 3 | Pernfuß, Frederik | ||||
| Ehrmann, Jonathan | |||||
| 3 : 0 | Ehrmann, Jonathan | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Pernfuß, Frederik | ||||
| Pernfuß, Frederik | |||||
| 3 : 0 | Pernfuß, Frederik | ||||
| Yatsenko, Serhii | |||||
| 3 : 0 | Pernfuß, Frederik | ||||
| Schweyda, Christopher | |||||
| 3 : 2 | Schweyda, Christopher | ||||
| Küsters, Patrick | |||||
| 3 : 2 | Schweyda, Christopher | ||||
| Taras, Mateo | |||||
| 0 : 3 | Laun, Bernd | ||||
| Laun, Bernd | |||||
| 0 : 3 | Hömisch, Kevin | ||||
| Gomes Sequeira, Jan Maurice | |||||
| 2 : 3 | Ongert, Gert | ||||
| Ongert, Gert | |||||
| 2 : 3 | Hömisch, Kevin | ||||
| Satkunerasan, Ganusan | |||||
| 0 : 3 | Hömisch, Kevin | ||||
| Hömisch, Kevin |